PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2976
TANGGAL :
24-Feb-2021 - Rabu
9561
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 5 | 6 | 1 |
3D | - | 5 | 6 | 1 |
2D | - | - | 6 | 1 |
2D Depan | 9 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 1 |
Macau | 95 = 59 = 96 = 69 = 91 = 19 = 56 = 65 = 51 = 15 = 61 = 16 | |||
Colok Jitu | 9 | 5 | 6 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Kecil |